PWSE2-1哑光/抛光PC薄膜在万级以上的无尘室中生产而成,包括生产环境的湿度、温度、洁净度控制,产品的精度相当的高。广泛应用于面板、标签铭牌、薄膜开关、高温成型等行业。透光性:透光性能好。PC薄膜透光率达88%左右。 绝缘性:PC薄膜具有良好的绝缘性。 耐温性:具有良好的温度适应性,不会出现变形、力学及机械性能明显变化等品质劣化现象。 环保性:具有无毒无污染的特性,产品通过ROSH环保认
产品介绍
PWSE2-1哑光/抛光PC薄膜在万级以上的无尘室中生产而成,包括生产环境的湿度、温度、洁净度控制,产品的精度相当的高。广泛应用于面板、标签铭牌、薄膜开关、高温成型等行业。
产品特点
透光性:透光性能好。PC薄膜透光率达88%左右。
绝缘性:PC薄膜具有良好的绝缘性。
耐温性:具有良好的温度适应性,不会出现变形、力学及机械性能明显变化等品质劣化现象。
环保性:具有无毒无污染的特性,产品通过ROSH环保认证。
防火性:防火性能好。
物理参数
PC薄膜 PWSE2-1产品物性一览表
型号:PWSE2-1哑光/抛光
☆抛光/哑光,半透明
☆可单面贴膜
☆环保、防火阻燃、耐冲击、低吸热、耐高低温、尺寸稳定性好、卓越的绝缘性能
PC薄膜 PWSE2-1产品物性一览表
序号 | 物性 | 性能指标 | 单位 | 测试标准 |
物理性能 | 密度 | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 |
雾度 | 92 | % | ASTM D1003 | |
透光率 | 85 | % | ASTM D1003 | |
机械性能
| 拉伸强度 | 65 | MPa | ISO 527 |
断裂伸长率 | >100 | % | ISO 527 | |
拉伸模量 | 2200 | MPa | ISO 527 | |
弯曲强度 | 91 | MPa | ISO 178 | |
表面张力 | >38 | dyn/cm | 测试液 | |
表面硬度 | 2B~B | - | 测试笔 | |
电性能
| 介电常数 | 3 | - | IEC60250 |
耐电压值 | 59 | KV/mm | IEC 60243 | |
耐电弧性 | 250 | - | IEC60112 | |
表面电阻率 | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC 60093 | |
CTI | 3 | UL94 | ||
热性能 | 热膨胀系数 | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 |
热传导率 | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 | |
收缩率(150℃) | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 | |
玻璃化温度 | 153 | ℃ | ISO 11357 | |
维卡软化点 | 156 | ℃ | ISO 11357 | |
可燃性 | 阻燃等级 | V-0/VTM-0 | E249605 |
注:本测试仅供参考,不作为绝对应用指标.
产品规格
聚碳酸酯PC薄膜片材
型号 | 规格 | 包装 | |
厚度 mm | 宽×长 mm×mm | ||
PWSE2-1 哑光/抛光 | 0.3 | 915×1830 | 片材 |
0.5 | 915×1830 | ||
0.7 | 915×1830 | ||
1220×2440 | |||
0.8 | 915×1830 | ||
1220×2440 | |||
1.0 | 915×1830 | ||
1220×2440 |
聚碳酸酯PC薄膜卷材
型号 | 规格 | 包装 | |
厚度 mm | 宽×长 mm×mm | ||
PWSE2-1 哑光/抛光 | 0.1 | 927×400 | 卷材 |
0.125 | 927×400 | ||
0.175 | 927×350 | ||
0.25 | 927×300 | ||
0.3 | 927×250 | ||
0.375 | 927×200 | ||
0.5 | 927×150 | ||
1220×150 | |||
0.76 | 927×100 | ||
1220×100 |
应用范围
镀镜、仪表盘、铭板、LCD显示屏、玩具、头盔等。