PC片材
型号 | 公制尺寸 | 英制尺寸 | 包装形式 | ||
厚度 mm | 宽度×长度 mm×mm | 厚度 英寸 | 宽度×长度 英尺×英尺 | ||
表面硬化PC片材 | 1.00 | 915×1220 | 0.0400″ | 3′×4′ | 片材 |
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.50 | 915×1220 | 0.0600″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2. 00 | 915×1220 | 0.0800″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.50 | 915×1220 | 0.1000″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
3.0 | 915×1220 | 0.1200″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
4.0 | 915×1220 | 0.1600″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ |
产品应用
高级镜片,可视手机镜片、数码相机、MP3、触摸屏等镜片、薄膜开关、面板、液晶显示屏、数码镜片、光学镜片等。